產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)--系統(tǒng)-GW-2081型固定污染源碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
                    
產(chǎn)品型號(hào):GW-2081型
簡要描述:污染源碳排放是參考固定污染源排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求定制開發(fā)的在線監(jiān)測系統(tǒng),可以完成對污染源排放的溫室氣體(CO2、N2O、CH4等)以及煙氣流速、溫度、濕度、壓力等工況參數(shù)的實(shí)時(shí)在線精確檢測。

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
詳細(xì)介紹
測量氣體: 二氧化碳/甲烷/
測量范圍:0-50ppm 0-20% 0-1000ppm
應(yīng)用領(lǐng)域:環(huán)保監(jiān)測-污染源煙氣監(jiān)測
|              模塊  |                          檢測原理  |                          測量范圍  |                          精度  |                          響應(yīng)時(shí)間  |                          零點(diǎn)漂移(24小時(shí))  |                          量程漂移(24小時(shí))  |                          流量  |         |||
|              CO2  |                          非分散紅外法  |                          0-20%  |                          0.01%  |                          <60s  |                          0.1%  |                          ±1%F.S  |                          800ml/min  |         |||
|              CH4  |                          紅外相關(guān)濾波法+長光程  |                          0-1000ppm  |                          0.1ppm  |                          <60s  |                          1ppm  |                          ±1%F.S  |                          800ml/min  |         |||
|              N2O  |                          紅外相關(guān)濾波法+長光程  |                          0-50pm  |                          0.01ppm  |                          <60s  |                          0.2ppm  |                          ±1%F.S  |                          800ml/min  |         |||
|              可拓展  |                          CO、O2等氣體  |         |||||||||
|              
 工況參數(shù) 
  |                          流速量程  |                          0-40m/s  |                          流速精密度  |                          2.5%F.S  |         ||||||
|              溫度量程  |                          0-300°  |                          溫度示值誤差  |                          2.5%F.S  |         |||||||
|              濕度量程  |                          0-40%  |                          濕度相對誤差  |                          1.5%F.S  |         |||||||
|              
  |         ||||||||||
|              配置  |                          可拓展  |         |||||||||
|              尺寸  |                          800mmx850mmx2000mm(LxWxH)  |         |||||||||
|              重量  |                          125kg  |         |||||||||
|              能耗  |                          1200w  |         |||||||||
|              流量(不含粉塵)  |                          <3000ml/min  |         |||||||||
|              工作溫度  |                          (15-35)℃  |         |||||||||
|              結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  |                          隔離良好的雙鋁層結(jié)構(gòu);傳感器模塊可獨(dú)立維護(hù);堅(jiān)固耐用,隱蔽式防盜設(shè)計(jì)  |         |||||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          維護(hù)門、零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)裝置  |         |||||||||
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):GW-2081型
型號(hào):GW-2081型
型號(hào):GW-2081型
型號(hào):GW-2081型
                    聯(lián)系電話
                    027-88774990

關(guān)注我們
微信賬號(hào)

掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2025 武漢敢為科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備14020001號(hào)-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸